������������ | ��. ���. | ���� | ������ �����, �� | �������, �� | �������� �����: | �������� |
����� ��� (��������) | �� | ���� 16514-86 | 13�2,0 | 0,20�0,05 | ������, �����, �������, ������, �������, ����� | ��������� ������� �� 9 - 12 ��. |
15�2,0 | ||||||
18�2,0 | ||||||
20�2,0 | ||||||
30�3,0 | ||||||
40�3,0 | ||||||
20�2,0 | 0,30�0,05 | |||||
30�3,0 | ||||||
40�3,0 | ||||||
30�3,0 | 0,40�0,05 | |||||
����������� ������������ ����� ��� ���������� �������������� � ���������������� ����������, ��� �������� ��������������� � �������� � ������������, ������� � ������������ �������. ������������� �������� ������������ �� ����� 50 �� ���� 70 ��. |