+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

Время работы: пн-пт, 9-17

op@spt-tkani.ru

Адрес: Москва, Волгоградский просп, дом 45А, офис 1А

Отправить заявку

КАТАЛОГ



ЛТК легкие

наименование ед. изм. ОСТ ширина ленты линейная плотн., г/м не менее разрывная нагрузка, КГС разрывное удлинение % вид отделки упаковка
ЛТК-4 м.п. ОСТ 17-10-030-2002 4+-1 1,35+-0,07 суровая 500 м.п.
ЛТК-10-100-ч м.п. ОСТ 17-10-030-2002 10+-1 2,24+-0,11 суровая 500 м.п.
ЛТКкр-10-100-ч м.п. ОСТ 17-10-030-2002 10+-1 2,58+-0,13 крашеная 500 м.п.
ЛТК 12-145 м.п. ТУ 8151-026-00323961-2004 13+-1 н.б. 4,0 н.м. 145 20-33 суровая 500 м.п.
ЛТК 13-70 м.п ОСТ 17-667-2002 14+-1 н.б. 2,5 н.м. 70 20-33 суровая 200 м.п.
ЛТКкр 13-70 м.п. ОСТ 17-667-2002 13+-1 н.б. 2,6 н.м. 70 20-33 крашеная 200 м.п.
ЛТК 25-100 м.п. ОСТ 17-667-2002 26+-1 н.б. 3,57 н.м. 100 18-28 суровая 100 м.п.
ЛТК 25-150 м.п. ОСТ 17-667-2002 27+-1 н.б. 5,2 н.м. 150 20-28 суровая 100 м.п.
ЛТКкр 25-150 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+-1 н.б. 5,2 н.м. 150 20-28 крашеная 100 м.п.
все ленты могут быть как суровые(ЛТК), так и покрашены в любой цвет(ЛТКкр)