+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

����� ������: ��-��, 9-17

op@spt-tkani.ru

�����: ������, 109316, �. ������, ��. ���. �. ������������� ����� ������������, ������������� ��-�, �. 43, ����. 3


�������



����� ����������������

���������������� ����������� ����� - ������� � ������������ ��������, ����������� � ����� ������������� �������� ��������������. ��������������� �� ������� ������������� �������������, ������� ���������� � ���������� �������� ����������� �� ���������� ��� ����, �����, �������, �������, ������� � ������ ���� �� ������.

������������ ������� ����/�� ��. �����. ������ ������, �� ���������, �/�2 ������� ���-�� �.�. � ������
��������� (����� ����������) 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 85+-5 100 �.�.
����� ������������� 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 85+-5 100 �.�.
����� �/�� ������ 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 85+-5 100 �.�
����� ��/��: �������/����� 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 85+-5 100 �.�
����� ��/��.: ����, �����., ������� 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 85+-5 100 �.�
���� ���������� ���� 142 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 142+-7 70-80 �.�.
���� ���������� 142 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 125+-7 80-100 �.�.
���� ���������� ���� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 142+-7 70-100 �.�.
���� ���������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 125+-7 50-70 �.�.
���� ������ 142 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 125+-7 80-100 �.�.
���� ��/��. ������/��������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 125+-7 70-80 �.�.
���� ��/��. �����., �������, �������, ������, ������, �������. 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 125+-7 80-100 �.�.
���� ��/��. ������/��������� ���� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 142+-7 70-80 �.�.
���� ������� 142 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 92 130+-7 80-100 �.�.
���� ������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 160 130+-7 80-100 �.�.
���� ������� ���� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 160 152-7 80-100 �.�.
���� ������� � ������������ ��������� 1124 �������� �� ���� 19297-2003 �.�. 100% �/� 165+-2,5 146+-7 90-100 �.�.
������� ������� 43 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 92 85+-5 ���� 300-350, ����� 50-180 �.�.
����� ������� 1502 ���� 29298-2005 �.�. 100 % ������ 85+-1,5 70+-0,1 100
���� �������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 125+-7 70-100 �.�.
���� �������� ������������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 125+-7 70-100 �.�.
���� �������� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 220 130+-7 50-60 �.�.
���� �������� �/� � �/� ���� 262 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 150 142+-7 70-80 �.�.
������� ��/�� (������� ��) 1681 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 75 175+-5 45-70 �.�.
������� ��/��. (�����, ������) 1681 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 75 175+-5 45-70 �.�.
������� ������� �/� 1681 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 75 175+-5 45-70 �.�.
������� ���������� 1681 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 75 175+-5 50-70 �.�.
������� ��������, ���������� 1981 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 75 175+-5 45-70 �.�.
����� ������� �47-�� �� 8310-13299377-019-2006 �.�. 100% �/� 85+-1,5 360+-18 40-60 �.�.
����� ��/��. (�����) 1141-� �� 858-5732-2005 �.�. 100% �/� 80 355+-18 40-60 �.�.
������� ��/�� �1650-�� �� 858-5733-2005 � ����� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80+-1,5 255+-13 40-60 �.�.
������� ��������� �����. 402 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 40 175+-5 60-80 �.�.
������� ��������� �����. 402 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 45 175+-5 50-60 �.�.
������� ��������� �����. 402 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 80 175+-5 45-55 �.�.
������� ��������� �����. ���� 8098 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 50 200+-5 50-60 �.�.
������� ��������� �����. ���� 8098 ���� 29298-2005 �.�. 100% �/� 45 240+-5 45-60 �.�.
����� ������������ ��������� ������� �32-�� �� 8317-13299377-022-2006 �.�. 100% �/� 46+1,5 163+-8 45-60 �.�.
��������� ������� 3515

������� �� ������� �������������

�.�. 100% �/� 90 205+-12 50-80 �.�.
��������� ������� 505 �.�. 100% �/� 90 250+-12 50-70 �.�.
��������� ���������� 3515 �.�. 100% �/� 85 205/240 45-50 �.�.
��������� ��/��., ������/����� 3515 �.�. 100% �/� 85 205+-11 45-50 �.�.
��������� ��/��., ������/����� 3515 �.�. 100% �/� 85 240+-11 45-50 �.�.
��������� ������������. 3515 �.�. 100% �/� 85 205+-11 45-50 �.�.
�������� ������� 1904 �.�. 100% �/� 90 185+-11 50-80 �.�.
�������� ������� 105 �.�. 100% �/� 90 214+-11 50-80 �.�.
�������� ������� ��������������� 21�� �.�. 100% �/� 90 219+-11 45-50 �.�.
�������� ������� ��������������� 21�� �.�. 100% �/� 90 245+-11 45-50 �.�.
��� ��������� � ����. �����. - �.�. 100% �/� 165 190+-9 80-100 �.�.
��� ��������� � �����.� �����. - �.�. 100% �/� 165 150/175 80-100 �.�.
��� ��. ��. ���������� 4006 �.�. 100% �/� 150 190+-9 80-100 �.�.
��� ��. ��. ���������� 4006 �.�. 100% �/� 80 190+-9 80-100 �.�.