+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

Время работы: пн-пт, 9-17

op@spt-tkani.ru

Адрес: Москва, Волгоградский просп, дом 45А, офис 1А

Отправить заявку

КАТАЛОГ



Стеклолента ЛЭСБ

Марка ленты ед. изм. ГОСТ, ТУ Ширина, мм Толщина, мм Линейная плотность, г/100 метров Разрывная нагрузка по основе, Н(кг*с)
ЛЭС 0,06х20 м.п. ТУ 5962-007-22741917-2006 20 0,055 120 372(38)
ЛЭС 0,08х10 м.п. 5937-81 10 0,078 100 235(24)
ЛЭС 0,08х15 м.п. 5937-81 15 0,087 140 343(35)
ЛЭС 0,08х20 м.п. 5937-81 20 0,088 190 470(48)
ЛЭС 0,1х10 м.п. 5937-81 10 0,091 110 372(38)
ЛЭС 0,1х15 м.п. 5937-81 15 0,092 180 392(40)
ЛЭС 0,1х20 м.п. 5937-81 20 0,091 220 588(60)
ЛЭС 0,1х25 м.п. 5937-81 25 0,093 280 735(75)
ЛЭС 0,1х30 м.п. 5937-81 30 0,095 340 784(80)
ЛЭС 0,1х35 м.п. 5937-81 35 0,091 390 980(100)
ЛЭС 0,15х10 м.п. 5937-81 10 0,16 165 392(40)
ЛЭС 0,15х15 м.п. 5937-81 15 0,148 250 589(60)
ЛЭС 0,15х20 м.п. 5937-81 20 0,15 340 803(82)
ЛЭС 0,15х25 м.п. 5937-81 25 0,147 390 931(95)
ЛЭС 0,15х30 м.п. 5937-81 30 0,14 500 981(100)
ЛЭС 0,15х35 м.п. 5937-81 35 0,146 590 1176(120)
ЛЭС 0,15х40 м.п. 5937-81 40 0,151 700 1274(130)
ЛЭС 0,15х45 м.п. 5937-81 45 0,145 750 1323(135)
ЛЭС 0,15х50 м.п. 5937-81 50 0,144 810 1470(150)
ЛЭС 0,2х15 м.п. 5937-81 15 0,186 330 706(72)
ЛЭС 0,2х20 м.п. 5937-81 20 0,183 450 980(100)
ЛЭС 0,2х25 м.п. 5937-81 25 0,184 540 1179(120)
ЛЭС 0,2х30 м.п. 5937-81 30 0,184 650 1352(138)
ЛЭС 0,2х35 м.п. 5937-81 35 0,185 750 1715(175)
ЛЭС 0,2х40 м.п. 5937-81 40 0,19 990 1862(190)
ЛЭС 0,2х45 м.п. 5937-81 45 0,183 990 1862(190)
ЛЭС 0,2х50 м.п. 5937-81 50 0,185 140 2381(243)
ЛЭС 0,2х60 м.п. ТУ 5962-007-22741917-2006 60 0,184 1270 2313(236)

Стеклолента ЛЭСБ (ГОСТ 5937-81; ТУ 5962-002-22741917-2005)

Стеклолента ЛЭСБ

Стеклолента ЛЭСБ (лента электроизоляционная стеклянная бесчелночная) изготавливается из стеклянных крученных нитей ( алюмоборосиликатное стекло) на бесчелночных станках-автоматах методом полотняного переплетения.

Особенности:
стеклолента ЛЭСБ имеет утолщение по кромке и распускается, так как метод изготовления автоматический.